TABELÃO JAGF.
Valores padrões para resistores.
| 5% | 10% | 20% |
| 10 | 10 | 10 |
| 11 | ||
| 12 | 12 | |
| 13 | ||
| 15 | 15 | 15 |
| 16 | ||
| 18 | 18 | |
| 20 | ||
| 22 | 22 | 22 |
| 24 | ||
| 27 | 27 | |
| 30 | ||
| 33 | 33 | 33 |
| 36 | ||
| 39 | 39 | |
| 43 | ||
| 47 | 47 | 47 |
| 51 | ||
| 56 | 56 | |
| 62 | ||
| 68 | 68 | 68 |
| 75 | ||
| 82 | 82 | |
| 91 |
Trimmer
| Cor | Capacitância |
| Azul | 0 ~ 10pF |
| Rosa | 0 ~ 20pF |
| Verde | 0 ~ 30pF |
| Amarelo | 0 ~ 45pF |
| Marrom | 0 ~ 60pF |

professor o senhor tem o software do eagle, se tiver o senhor faz o favor de envia-lo por e-mail para mim, desde ja agradeço, o e-mail é ricardoalvez18@gmail.com
ResponderExcluirobrigado
Tenho, melhor pegar comigo na escola.
ResponderExcluir