| Cor | 1ª Faixa Algarismo | 2ª Faixa Algarismo | 3ª Faixa Faixa Multiplicadora | Tolerância |
| Preto | 0 | X 1 | --- | |
| Marron | 1 | 1 | X 10 | 1% |
| Vermelho | 2 | 2 | X 100 | 2% |
| Laranja | 3 | 3 | X 1000 | --- |
| Amarelo | 4 | 4 | X 10.000 | --- |
| Verde | 5 | 5 | X 100.000 | 0,5% |
| Azul | 6 | 6 | X 1.000.000 | --- |
| Violeta | 7 | 7 | X 10.000.000 | --- |
| Cinza | 8 | 8 | X 100.000.000 | --- |
| Branco | 9 | 9 | --- | --- |
| Ouro | --- | --- | X 0,1 | 5% |
| Prata | --- | --- | X 0,01 | 10% |
segunda-feira, 7 de junho de 2010
Código de cores para resistor
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário